재무상태표
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 21,762,539,998 | 18,033,782,089 | 19,844,987,747 |
| 현금및현금성자산 | 20,535,467,952 | 12,613,661,968 | 16,872,730,065 |
| 매출채권및기타채권 | 595,339,880 | 690,545,957 | 1,143,112,645 |
| 계약자산 | 36,500,000 | 199,931,818 | 927,774,365 |
| 단기투자자산 | 250,000,000 | - | - |
| 당기법인세자산 | 7,582,120 | 4,688,600 | 12,027,430 |
| 기타유동금융자산 | 112,112,398 | 368,901,582 | 74,961,378 |
| 기타유동자산 | 225,537,648 | 660,746,651 | 814,381,864 |
| 매각예정자산 | - | 3,495,305,513 | - |
| 비유동자산 | 8,531,474,298 | 11,288,866,806 | 18,399,572,570 |
| 유형자산 | 8,008,795,570 | 10,800,814,475 | 16,823,798,892 |
| 무형자산 | 247,181,394 | 316,561,933 | 279,353,993 |
| 기타비유동금융자산 | 275,497,334 | 171,490,398 | 578,995,918 |
| 기타비유동자산 | - | - | 717,423,767 |
| 자산총계 | 30,294,014,296 | 29,322,648,895 | 38,244,560,317 |
| 유동부채 | 3,507,822,354 | 16,195,420,397 | 6,208,663,421 |
| 매입채무및기타채무 | 468,509,785 | 708,605,941 | 904,896,419 |
| 계약부채 | 209,314,600 | 67,459,373 | 117,421,752 |
| 유동성리스부채 | 192,470,049 | 223,385,284 | 516,499,408 |
| 파생상품부채 | - | - | - |
| 전환상환우선주부채 | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | - | 4,528,190,000 | 2,336,124,340 |
| 충당부채 | - | 97,264,245 | 97,264,245 |
| 기타유동부채 | 37,553,920 | 2,920,515,554 | 2,236,457,257 |
| 전환우선주부채 | 2,599,974,000 | 7,650,000,000 | - |
| 비유동부채 | 1,377,730,930 | 834,061,933 | 3,594,571,112 |
| 매입채무및기타채무 | 646,344,153 | 575,776,188 | 349,662,333 |
| 장기차입금 | 500,000,000 | - | 2,528,190,000 |
| 리스부채 | 200,009,223 | 188,098,679 | 574,617,255 |
| 복구충당부채 | 31,377,554 | 70,187,066 | 142,101,524 |
| 부채총계 | 4,885,553,284 | 17,029,482,330 | 9,803,234,533 |
| 자본금 | 7,381,363,000 | 6,145,164,000 | 6,140,804,000 |
| 자본잉여금 | 122,301,943,438 | 93,385,145,753 | 93,287,431,668 |
| 기타자본 | 7,573,957,128 | 5,740,606,366 | 3,186,438,604 |
| 결손금 | (113,848,802,554) | (92,977,749,554) | (74,173,348,488) |
| 자본총계 | 23,408,461,012 | 12,293,166,565 | 28,441,325,784 |
| 부채및자본총계 | 28,294,014,296 | 29,322,648,895 | 38,244,560,317 |
