손익계산서
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,479,080,759 | 4,150,557,898 | 4,847,333,707 | 
| 매출원가 | 1,090,103,135 | 2,814,101,099 | 2,459,739,380 | 
| 매출총이익 | 2,388,977,624 | 1,336,456,799 | 2,387,594,327 | 
| 판매비와 관리비 | 12,531,670,151 | 20,166,671,769 | 19,752,117,552 | 
| 영업손실 | (10,142,692,527) | (18,830,214,970) | (17,364,523,225) | 
| 영업외손익 | (10,728,360,473) | 25,813,904 | 293,638,199 | 
| 기타수익 | 785,900,913 | 142,133,227 | 61,534,666 | 
| 기타비용 | (147,193,707) | (176,203,915) | (109,495,039) | 
| 금융수익 | 163,017,465 | 576,444,231 | 472,133,114 | 
| 금융비용 | (11,530,085,144) | (516,559,639) | (130,534,542) | 
| 법인세비용 차감전 손실 | (20,871,053,000) | (18,804,401,066) | (17,070,885,026) | 
| 법인세비용(수익) | - | - | - | 
| 당기순손실 | (20,871,053,000) | (18,804,401,066) | (17,070,885,026) | 
| 기타포괄손익 | - | - | - | 
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | 
| 당기 총 포괄손실 | - | - | - | 
| 당기 총 포괄손익 | (20,871,053,000) | (18,804,401,066) | (17,070,885,026) | 
| 주당 손실 | (1,667) | (1,530) | (1,403) | 
| 기본 및 희석 주당순손익 | (1,667) | (1,530) | (1,403) | 
| 기본 및 희석 주당순손실 | (1,667) | - | - | 
