investors
재무정보

재무정보

손익계산서

2022 2021 2020
매출액 4,150,557,898 4,847,333,707 6,731,478,294
매출원가 2,814,101,099 2,459,739,380 1,020,758,746
매출총이익 1,336,456,799 2,387,594,327 5,710,719,548
판매비와 관리비 20,166,671,769 19,752,117,552 13,742,758,098
영업손실 (18,830,214,970) (17,364,523,225) (8,032,038,550)
영업외손익 25,813,904 293,638,199 (1,996,553,791)
기타수익 142,133,227 61,534,666 123,313,097
기타비용 (176,203,915) (109,495,039) (78,919)
금융수익 576,444,231 472,133,114 120,210,771
금융비용 (516,559,639) (130,534,542) (2,239,998,740)
법인세비용 차감전 손실 (18,804,401,066) (17,070,885,026) (10,028,592,341)
법인세비용(수익) - - -
당기순손실 (18,804,401,066) (17,070,885,026) (10,028,592,341)
기타포괄손익 - - -
확정급여제도 재측정요소 - - -
당기 총 포괄손실 - - -
당기 총 포괄손익 (18,804,401,066) (17,070,885,026) (10,028,592,341)
주당 손실 (1,530) (1,403) (1,005)
기본 및 희석 주당순손익 (1,530) (1,403) (1,005)
기본 및 희석 주당순손실 - - -